招生就業 Enrollment
咨詢熱線
15208203380成都幼師學校收費標準
(1).初中起點重點專業收費標準(單位:元) |
||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 |
| 建筑工程技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 營與評估 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 建筑裝飾工程技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 學前教育(幼師) | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 汽車檢測與維修技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 汽車技術服務與營銷 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 數控技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 機電一體化技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 機械制造與自動化 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 模具設計與制造 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 服裝設計 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| 應用電子技術 | 8600 | 5600 | 7600 | 3700 |
| (2).初中起點理科類專業收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 |
| 會計電算化 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 軟件技術 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 計算機應用技術 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 計算機信息管理 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| 電子商務 | 5680 | 4900 | 6900 | 3700 |
| (3).初中起點文科類專業收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 |
| 物業管理理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 經濟管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 酒店管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 旅游管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 行政管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 人力資源管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 物流管理 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 市場營銷 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| 應用英語 | 5380 | 4900 | 6900 | 3500 |
| (4).高中起點重點??剖召M標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
| 建筑工程技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 工程造價 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 房地產經營與評估 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 學前教育(幼師) | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 數控技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 機電一體化技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 機械制造與自動化 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 模具設計與制造 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 服裝設計 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| 應用電子技術 | 10600 | 10600 | 4400 | |
| (4).高種起點理科??剖召M標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
| 會計電算化 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 軟件技術 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 計算機信息管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 電子商務 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 應用英語 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| (6).高中起點文科專業收費標準(單位:元) | ||||
| 專業名稱 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |
| 物業管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 經濟管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 酒店管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 旅游管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 行政管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 人力資源管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 物流管理 | 9600 | 9600 | 4100 | |
| 市場營銷 | 9600 | 9600 | 4100 | |
手機掃一掃
添加微信號:18200162119 了解更多學校招生計劃
猜你喜歡more
危害小孩成長發育的衣服褲子11-26
學幼師專業孩子不愛學習怎么辦?11-16
中考高考查分_分數線公布06-10
做幼兒教師有哪些發展前途?11-18
舞蹈教程的考試成績考評與鑒定11-17
幼師學校學費比較低的是哪所?04-29

學校地址:四川省.成都市.龍泉驛區.洪河大道
通用網址:http://www.maojiu88.com
招生熱線:18200162119 張主任 馮老師
咨詢QQ :1047589610
掃一掃加QQ
掃一掃加微信